Ero sivun ”Puu, herätetty” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ”}}<br>” muotoon ”}}” |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Valtava}} {{kasvi}} {{vakaumukseton}} | {{Valtava}} {{kasvi}} {{vakaumukseton}} | ||
{{Puolustus}} 13 ({{luontainen puolustus}})<br> | {{Puolustus}} 13 ({{luontainen puolustus}})<br> | ||
'''[[Osumapisteet]]''' 59 (7n12 + 14)<br> | '''[[Osumapisteet]]''' 59 (7n12 + 14)<br> | ||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
'''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 10<br> | '''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 10<br> | ||
'''[[Kielet]]''' yksi luojansa osaama kieli<br> | '''[[Kielet]]''' yksi luojansa osaama kieli<br> | ||
{{Haaste 2|kasvit}} | {{Haaste 2|kasvit}} | ||
'''[[Valemuoto]]'''. Herätettyä puuta ei voi erottaa tavallisesta liikkumattomasta puusta sen ollessa liikkumatta.<br> | '''[[Valemuoto]]'''. Herätettyä puuta ei voi erottaa tavallisesta liikkumattomasta puusta sen ollessa liikkumatta.<br> | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Lyönti]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +6 osumiseen, [[ulottuvuus]] 4 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 14 (3n6 + 4) pistettä [[murskausvahinko]]a. | '''[[Lyönti]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +6 osumiseen, [[ulottuvuus]] 4 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 14 (3n6 + 4) pistettä [[murskausvahinko]]a. |
Nykyinen versio 5. helmikuuta 2025 kello 08.13
Valtava kasvi vakaumukseton
Puolustus 13 (luontainen puolustus)
Osumapisteet 59 (7n12 + 14)
Nopeus 8 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
19 (+4) | 6 (-2) | 15 (+2) | 10 (+0) | 10 (+0) | 7 (-2) |
Sietokyvyt pisto- ja murskausvahinko
Heikkoudet tuli
Aistit vakiotarkkaavaisuus 10
Kielet yksi luojansa osaama kieli
Haaste 2 (450 KOP)
Valemuoto. Herätettyä puuta ei voi erottaa tavallisesta liikkumattomasta puusta sen ollessa liikkumatta.
Toiminnot
Lyönti. Lähitaisteluhyökkäys: +6 osumiseen, ulottuvuus 4 metriä, yksi kohde. Osuma: 14 (3n6 + 4) pistettä murskausvahinkoa.