Ero sivun ”Jääjättiläinen” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) Ak: Uusi sivu: {{Valtava}} {{jätti}}, tyypillisesti {{neutraali paha}}<br> {{Puolustus}} 15 (sekalainen haarniska)<br> '''Osumapisteet''' 138 (12n12 + 60)<br> '''Nopeus''' 16 metriä<br> {{ominaisuudet|23 (+6)|9 (-1)|21 (+5)|9 (-1)|10 (+0)|12 (+1)}} '''Pelastusheitot''' Sit +8, Vii +3, Kar +4<br> '''Immmuniteetit''' kylmä<br> '''Taidot''' tarkkaavaisuus +3, urheilu +9<br> '''Aistit''' vakiotarkkaavaisuus 13<br> '''Kielet''' jätti<br> {{Haaste 8|jätit}} {{pät... |
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
'''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 13<br> | '''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 13<br> | ||
'''[[Kielet]]''' jätti<br> | '''[[Kielet]]''' jätti<br> | ||
{{Haaste 8|jätit}} {{pätevyysbonus|3}} | {{Haaste 8|jätit}} {{pätevyysbonus|+3}} | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Sarjahyökkäys]].''' Jätti tekee kaksi hyökkäystä suurkirveellä. | '''[[Sarjahyökkäys]].''' Jätti tekee kaksi hyökkäystä suurkirveellä. | ||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
'''[[Kivi]].''' ''Kantamahyökkäys'': +9 osumiseen, kantama 24/96 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 28 (4n10 + 6) pistettä [[murskausvahinko]]a. | '''[[Kivi]].''' ''Kantamahyökkäys'': +9 osumiseen, kantama 24/96 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 28 (4n10 + 6) pistettä [[murskausvahinko]]a. | ||
<!-- | |||
===Kuvaus=== | ===Kuvaus=== | ||
Gigantic reavers from the freezing lands beyond civilization, frost giants are fierce, hardy warriors that survive on the spoils of their raids and pillaging. They respect only brute strength and skill in battle, demonstrating both with their scars and the grisly trophies they take from their enemies. | Gigantic reavers from the freezing lands beyond civilization, frost giants are fierce, hardy warriors that survive on the spoils of their raids and pillaging. They respect only brute strength and skill in battle, demonstrating both with their scars and the grisly trophies they take from their enemies. | ||
Rivi 33: | Rivi 33: | ||
'''Make War, Not Goods.''' Though frost giants consider the menial crafting of goods beneath them, carving and leatherwork are valued skills. They make their clothing from the skins and bones of beasts, and carve bone or ivory into jewelry and the handles of weapons and tools. They reuse the weapons and armor of their smaller foes, stringing shields into scale armor and lashing sword blades to wooden hafts to make giant-sized spears. The greatest battle trophies come from conquered dragons, and the greatest frost giant jarls wear armor of dragon scales or wield picks and mauls made of a dragon's teeth or claws. | '''Make War, Not Goods.''' Though frost giants consider the menial crafting of goods beneath them, carving and leatherwork are valued skills. They make their clothing from the skins and bones of beasts, and carve bone or ivory into jewelry and the handles of weapons and tools. They reuse the weapons and armor of their smaller foes, stringing shields into scale armor and lashing sword blades to wooden hafts to make giant-sized spears. The greatest battle trophies come from conquered dragons, and the greatest frost giant jarls wear armor of dragon scales or wield picks and mauls made of a dragon's teeth or claws. | ||
!--> |
Nykyinen versio 16. maaliskuuta 2025 kello 18.11
Valtava jätti, tyypillisesti neutraali paha
Puolustus 15 (sekalainen haarniska)
Osumapisteet 138 (12n12 + 60)
Nopeus 16 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
23 (+6) | 9 (-1) | 21 (+5) | 9 (-1) | 10 (+0) | 12 (+1) |
Pelastusheitot Sit +8, Vii +3, Kar +4
Immmuniteetit kylmä
Taidot tarkkaavaisuus +3, urheilu +9
Aistit vakiotarkkaavaisuus 13
Kielet jätti
Haaste 8 (3900 KOP) Pätevyysbonus +3
Toiminnot
Sarjahyökkäys. Jätti tekee kaksi hyökkäystä suurkirveellä.
Suurkirves. Lähitaisteluhyökkäys: +9 osumiseen, ulottuvuus 6 metriä, yksi kohde. Osuma: 25 (3n12 + 6) pistettä viiltovahinkoa.
Kivi. Kantamahyökkäys: +9 osumiseen, kantama 24/96 metriä, yksi kohde. Osuma: 28 (4n10 + 6) pistettä murskausvahinkoa.