Ero sivun ”Luuranko” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ” tyypillisesti” muotoon ”, tyypillisesti” |
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
'''[[Aistit]]''' pimeänäkö 24 metriä, vakiotarkkaavaisuus 9<br> | '''[[Aistit]]''' pimeänäkö 24 metriä, vakiotarkkaavaisuus 9<br> | ||
'''[[Kielet]]''' ymmärtää kieliä, jotka tunsi eläessään, mutta ei pysty enää puhumaan<br> | '''[[Kielet]]''' ymmärtää kieliä, jotka tunsi eläessään, mutta ei pysty enää puhumaan<br> | ||
{{Haaste 1|epäkuolleet}} | {{Haaste 1|epäkuolleet}} | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Lyhytmiekka]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +4 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 5 (1n6 + 2) pistettä [[viiltovahinko]]a. | '''[[Lyhytmiekka]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +4 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 5 (1n6 + 2) pistettä [[viiltovahinko]]a. | ||
'''[[Lyhytjousi]]'''. ''Kantamahyökkäys'': +4 osumiseen, kantama 32/128 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 5 (1n6 + 2) pistettä [[pistovahinko]]a. | '''[[Lyhytjousi]]'''. ''Kantamahyökkäys'': +4 osumiseen, kantama 32/128 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 5 (1n6 + 2) pistettä [[pistovahinko]]a. | ||
Nykyinen versio 19. huhtikuuta 2026 kello 16.00
Keskikokoinen epäkuollut, tyypillisesti lainkuuliainen paha
Puolustus 13 (panssarin
Osumapisteet 13 (2n8 + 4)
Nopeus 12 metriä
| VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 (+0) | 14 (+2) | 15 (+2) | 6 (-2) | 8 (-1) | 5 (-3) |
Heikkoudet murskausvahinko
Immuniteetit myrkky
Olotila-immuniteetit uupunut, myrkytetty
Aistit pimeänäkö 24 metriä, vakiotarkkaavaisuus 9
Kielet ymmärtää kieliä, jotka tunsi eläessään, mutta ei pysty enää puhumaan
Haaste 1 (200 KOP)
Toiminnot
Lyhytmiekka. Lähitaisteluhyökkäys: +4 osumiseen, ulottuvuus 2 metriä, yksi kohde. Osuma: 5 (1n6 + 2) pistettä viiltovahinkoa.
Lyhytjousi. Kantamahyökkäys: +4 osumiseen, kantama 32/128 metriä, yksi kohde. Osuma: 5 (1n6 + 2) pistettä pistovahinkoa.