Ero sivun ”Ratsuhevonen” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ”}}<br>” muotoon ”}}” |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Suuri}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | {{Suuri}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | ||
{{Puolustus}} 10 ({{luontainen puolustus}})<br> | {{Puolustus}} 10 ({{luontainen puolustus}})<br> | ||
'''[[Osumapisteet]]''' 13 (2n10 + 2)<br> | '''[[Osumapisteet]]''' 13 (2n10 + 2)<br> | ||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
'''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 11<br> | '''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 11<br> | ||
'''[[Kielet]]''' —<br> | '''[[Kielet]]''' —<br> | ||
{{Haaste 1|eläimet}} | {{Haaste 1|eläimet}} | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Kaviot]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +5 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 8 (2n4 + 3) pistettä [[murskausvahinko]]a. | '''[[Kaviot]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +5 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 8 (2n4 + 3) pistettä [[murskausvahinko]]a. |
Versio 5. helmikuuta 2025 kello 08.14
Suuri eläin vakaumukseton
Puolustus 10 (luontainen puolustus)
Osumapisteet 13 (2n10 + 2)
Nopeus 24 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
16 (+3) | 10 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 11 (+0) | 7 (-2) |
Aistit vakiotarkkaavaisuus 11
Kielet —
Haaste 1 (200 KOP)
Toiminnot
Kaviot. Lähitaisteluhyökkäys: +5 osumiseen, ulottuvuus 2 metriä, yksi kohde. Osuma: 8 (2n4 + 3) pistettä murskausvahinkoa.