Ero sivun ”Kuristajakäärme” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ”}}<br>” muotoon ”}}” Merkkaus: Palautettu |
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa Merkkaus: Muokkaamalla palautettu |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Suuri}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | {{Suuri}} {{eläin}} {{vakaumukseton}}<br> | ||
{{Puolustus}} 12 ({{luontainen puolustus}})<br> | {{Puolustus}} 12 ({{luontainen puolustus}})<br> | ||
'''[[Osumapisteet]]''' 13 (2n10 + 2)<br> | '''[[Osumapisteet]]''' 13 (2n10 + 2)<br> | ||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
'''[[Aistit]]''' sokeanäkö 4 metriä, vakiotarkkaavaisuus 10<br> | '''[[Aistit]]''' sokeanäkö 4 metriä, vakiotarkkaavaisuus 10<br> | ||
'''[[Kielet]]''' —<br> | '''[[Kielet]]''' —<br> | ||
{{Haaste 1|eläimet}} | {{Haaste 1|eläimet}}<br> | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Purema]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +4 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 5 (1n6 + 2) pistettä [[pistovahinko]]a. | '''[[Purema]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +4 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 5 (1n6 + 2) pistettä [[pistovahinko]]a. | ||
'''[[Kuristus]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +4 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 6 (1n8 + 2) pistettä [[murskausvahinko]]a ja kohde on myös ''[[kiinniotettu]]'' (pakoyrityksen [[VA]] 14). Niin kauan kuin kohde on ''[[kiinniotettu]]'' on hän myös ''[[sidottu]]'', ja kuristajakäärme ei voi hyökätä kuristuksella toisen kohteen kimppuun. | '''[[Kuristus]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +4 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 6 (1n8 + 2) pistettä [[murskausvahinko]]a ja kohde on myös ''[[kiinniotettu]]'' (pakoyrityksen [[VA]] 14). Niin kauan kuin kohde on ''[[kiinniotettu]]'' on hän myös ''[[sidottu]]'', ja kuristajakäärme ei voi hyökätä kuristuksella toisen kohteen kimppuun. |
Nykyinen versio 5. helmikuuta 2025 kello 08.20
Suuri eläin vakaumukseton
Puolustus 12 (luontainen puolustus)
Osumapisteet 13 (2n10 + 2)
Nopeus 12 metriä, uiminen 12 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
15 (+2) | 14 (+2) | 12 (+1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |
Aistit sokeanäkö 4 metriä, vakiotarkkaavaisuus 10
Kielet —
Haaste 1 (200 KOP)
Toiminnot
Purema. Lähitaisteluhyökkäys: +4 osumiseen, ulottuvuus 2 metriä, yksi kohde. Osuma: 5 (1n6 + 2) pistettä pistovahinkoa.
Kuristus. Lähitaisteluhyökkäys: +4 osumiseen, ulottuvuus 2 metriä, yksi kohde. Osuma: 6 (1n8 + 2) pistettä murskausvahinkoa ja kohde on myös kiinniotettu (pakoyrityksen VA 14). Niin kauan kuin kohde on kiinniotettu on hän myös sidottu, ja kuristajakäärme ei voi hyökätä kuristuksella toisen kohteen kimppuun.