Ero sivun ”Myrkkykäärme” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ”}}<br>” muotoon ”}}” |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Pikkiriikkinen}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | {{Pikkiriikkinen}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | ||
{{Puolustus}} 13 ({{luontainen puolustus}})<br> | {{Puolustus}} 13 ({{luontainen puolustus}})<br> | ||
'''[[Osumapisteet]]''' 2 (1n4)<br> | '''[[Osumapisteet]]''' 2 (1n4)<br> | ||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
'''[[Aistit]]''' sokeanäkö 4 metriä, vakiotarkkaavaisuus 10<br> | '''[[Aistit]]''' sokeanäkö 4 metriä, vakiotarkkaavaisuus 10<br> | ||
'''[[Kielet]]''' —<br> | '''[[Kielet]]''' —<br> | ||
{{Haaste 1|eläimet}} | {{Haaste 1|eläimet}} | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Purema]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +5 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 1 piste [[pistovahinko]]a ja kohteen täytyy heittää [[VA]] 10 sitkeys-pelastusheitto tai kärsiä 5 (2n4) pistettä [[myrkkyvahinko]]a, ja onnistuneella pelastusheitolla vain puolet vahingosta. | '''[[Purema]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +5 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 1 piste [[pistovahinko]]a ja kohteen täytyy heittää [[VA]] 10 sitkeys-pelastusheitto tai kärsiä 5 (2n4) pistettä [[myrkkyvahinko]]a, ja onnistuneella pelastusheitolla vain puolet vahingosta. |
Versio 5. helmikuuta 2025 kello 08.26
Pikkiriikkinen eläin vakaumukseton
Puolustus 13 (luontainen puolustus)
Osumapisteet 2 (1n4)
Nopeus 12 metriä, uiminen 12 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
2 (-4) | 16 (+3) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |
Aistit sokeanäkö 4 metriä, vakiotarkkaavaisuus 10
Kielet —
Haaste 1 (200 KOP)
Toiminnot
Purema. Lähitaisteluhyökkäys: +5 osumiseen, ulottuvuus 2 metriä, yksi kohde. Osuma: 1 piste pistovahinkoa ja kohteen täytyy heittää VA 10 sitkeys-pelastusheitto tai kärsiä 5 (2n4) pistettä myrkkyvahinkoa, ja onnistuneella pelastusheitolla vain puolet vahingosta.