Ero sivun ”Merihevonen” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa Merkkaukset: Muokkaamalla palautettu Palautettu |
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ”}}<br>” muotoon ”}}” Merkkaus: Muokkaamalla palautettu |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Pikkiriikkinen}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | {{Pikkiriikkinen}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | ||
{{Puolustus}} 11 ({{luontainen puolustus}})<br> | {{Puolustus}} 11 ({{luontainen puolustus}})<br> | ||
'''[[Osumapisteet]]''' 1 (1n4 - 1)<br> | '''[[Osumapisteet]]''' 1 (1n4 - 1)<br> | ||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
'''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 10<br> | '''[[Aistit]]''' vakiotarkkaavaisuus 10<br> | ||
'''[[Kielet]]''' —<br> | '''[[Kielet]]''' —<br> | ||
{{Haaste 0|eläimet}} | {{Haaste 0|eläimet}} | ||
'''[[Vedeneläjä]]'''. Merihevonen voi hengittää vain veden alla.<br> | '''[[Vedeneläjä]]'''. Merihevonen voi hengittää vain veden alla.<br> |
Nykyinen versio 5. helmikuuta 2025 kello 08.28
Pikkiriikkinen eläin vakaumukseton
Puolustus 11 (luontainen puolustus)
Osumapisteet 1 (1n4 - 1)
Nopeus 0, uiminen 8 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
1 (-5) | 12 (+1) | 8 (-1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 2 (-4) |
Aistit vakiotarkkaavaisuus 10
Kielet —
Haaste 0 (0 KOP)
Vedeneläjä. Merihevonen voi hengittää vain veden alla.