Ero sivun ”Aarteet” versioiden välillä
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
Np (keskustelu | muokkaukset) |
||
Rivi 224: | Rivi 224: | ||
|20||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä kerran taulukosta I | |20||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä kerran taulukosta I | ||
|} | |} | ||
===Aarrekätköt: Haaste 17+=== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!kup!!hr!!er!!kr!!pr | |||
|-align="center" | |||
|-||-||-||6n12 x 1 000 (39 000)||4n12 x 1 000 (26 000) | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!1n20!!Jalokivet ja taide-esineet!!Taikaesineet | |||
|-align="center" | |||
|1||-||- | |||
|-align="center" | |||
|2||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä 2n4 kertaa taulukosta C | |||
|-align="center" | |||
|3||1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä||Heitä 2n4 kertaa taulukosta C | |||
|-align="center" | |||
|4||1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä||Heitä 2n4 kertaa taulukosta C | |||
|-align="center" | |||
|5||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä 2n4 kertaa taulukosta C | |||
|-align="center" | |||
|6||1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta D | |||
|-align="center" | |||
|7||1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta D | |||
|-align="center" | |||
|8||1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta D | |||
|-align="center" | |||
|9||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta D | |||
|-align="center" | |||
|10||1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta E | |||
|-align="center" | |||
|11||1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta E | |||
|-align="center" | |||
|12||1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta E | |||
|-align="center" | |||
|13||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta E | |||
|-align="center" | |||
|14||1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta G | |||
|-align="center" | |||
|15||1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta G | |||
|-align="center" | |||
|16||1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta G | |||
|-align="center" | |||
|17||2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta G | |||
|-align="center" | |||
|18||1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta H | |||
|-align="center" | |||
|19||1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta H | |||
|-align="center" | |||
|20||1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä||Heitä 1n6 kertaa taulukosta I | |||
|} | |||
==Jalokivet== | |||
{{keskeneräinen}} | |||
==Taide-esineet== | |||
{{keskeneräinen}} | |||
==Taikaesineet aarteissa== | |||
Tässä ovat listattuna taulukot A–H taikaesineistä, joita voi löytää aarteista. Varsinaiset kuvaukset taikaesineistä löytyvät myöhemmin seuraavasta aakkosellisesta luettelosta. Pelinjohtajan ei pidä soveltaa näitä taulukoita täysin ilman omaa harkintaa. Hän voi aina korvata esineen toisella, jos se sopii paremmin seikkailuun. Jos taulukosta heitetty esine on sellainen, että kukaan pelaajista ei pysty sitä käyttämään, tai pelinjohtaja haluaa haastaa pelaajia antamalla vastustajalle esineen, jota tämä itse voi käyttää, hän voi korvata taulukosta heitetyn esineen saman harvinaisuusluokan esineellä. | |||
Taikaesineet A | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–10 Kiipeilyjuoma | |||
11–20 Loitsukäärö (taikakonsti) | |||
21–40 Loitsukäärö (1. piirin loitsu) | |||
41–45 Loitsukäärö (2. piirin loitsu) | |||
46–95 Parannusjuoma | |||
96–99 Parannusjuoma, suurempi parannus | |||
100 Pohjaton säkki | |||
Taikaesineet B | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–5 Ammuksia, +1 | |||
6–10 Jättiläisvoimien juoma, mäkijättiläinen | |||
11–15 Kadotustomu | |||
16–20 Kidusjuoma | |||
21–24 Käärmeköysi | |||
25–29 Kasvujuoma | |||
30–34 Liikkumaton sauva | |||
35–44 Loitsukäärö (2. piirin loitsu) | |||
45–54 Loitsukäärö (3. piirin loitsu) | |||
55–59 Mithralpanssari | |||
1n100 Taikaesine | |||
60–64 Myrkkyjuoma | |||
65–84 Parannusjuoma, suurempi parannus | |||
85–88 Pohjaton säkki | |||
89–92 Sietojuoma | |||
93–96 Tulkkauskypärä | |||
97–100 Uimasormus | |||
Taikaesineet C | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–5 Ajatustenlukujuoma | |||
6–15 Ammuksia, +2 | |||
16–17 Ehtymätön vesikarahvi | |||
18–22 Eteerisyysöljy | |||
23–29 Jättiläisvoimien juoma, jääjättiläinen | |||
30–36 Jättiläisvoimien juoma, kivijättiläinen | |||
37–43 Jättiläisvoimien juoma, tulijättiläinen | |||
44–50 Kaasumuotojuoma | |||
51–57 Kutistusjuoma | |||
58–62 Loitsukäärö (4. piirin loitsu) | |||
63–67 Loitsukäärö (5. piirin loitsu) | |||
68–69 Oiva olkalaukku | |||
70–71 Papupussi | |||
72–86 Parannusjuoma, verraton parannus | |||
87–93 Sankaruusjuoma | |||
94–100 Selvänäköjuoma | |||
Taikaesineet D | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–10 Ammuksia, +3 | |||
11–20 Jättiläisvoimien juoma, pilvijättiläinen | |||
21–30 Kannettava reikä | |||
31–40 Lentojuoma | |||
41–50 Loitsukäärö (6. piirin loitsu) | |||
51–60 Loitsukäärö (7. piirin loitsu) | |||
61–70 Loitsukäärö (8. piirin loitsu) | |||
71–80 Nopeusjuoma | |||
81–90 Näkymättömyysjuoma | |||
91–100 Parannusjuoma, ylivertaisin parannus | |||
Taikaesineet E | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–25 Jättiläisvoimien juoma, myrskyjättiläinen | |||
26–60 Loitsukäärö (8. piirin loitsu) | |||
61–75 Loitsukäärö (9. piirin loitsu) | |||
76–95 Parannusjuoma, ylivertaisin parannus | |||
96–100 Surmannuoli | |||
Taikaesineet F | |||
1–22 Ase, +1 | |||
23–28 Haltiasaappaat | |||
29–34 Haltiaviitta | |||
35–40 Hämähäkkitossut | |||
41–44 Hyppysormus | |||
45–48 Illuusiopakka | |||
49–54 Jättiläisvoimien hansikkaat | |||
55–62 Kilpi, +1 | |||
63–68 Käärmesauva | |||
69–74 Lentävä luuta | |||
75–78 Lämpösormus | |||
79–82 Mielenkilpisormus | |||
83–86 Siipisaappaat | |||
87–90 Taikafiguuri, hopeinen korppi | |||
91–94 Uppoamattomuussormus | |||
95–100 Valeasuhattu | |||
Taikaesineet G | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–10 Ase, +2 | |||
11–12 Aurinkoterä | |||
13–14 Eläinystävän sormus | |||
15–16 Erämaasauva | |||
17–18 Esteettömyyssormus | |||
19–23 Haarniska, +1 ketjupaita | |||
24–27 Haarniska, +1 ketjupanssari | |||
28–32 Haarniska, +1 nahkapanssari | |||
33–37 Haltiapanssari | |||
38–39 Höyhenpudotussormus | |||
40–41 Ilmanmahdin suitsutusastia | |||
42–43 Jättiläisvoimien vyö, mäkijättiläinen | |||
44–48 Kilpi, +2 | |||
49–50 Kuhinasauva | |||
51–52 Loimukieli | |||
53–54 Loitsusäilösormus | |||
55–56 Lumoussauva | |||
57–58 Maanmahdin kivi | |||
59–60 Myrskytorvi | |||
61–62 Näivetyssauva | |||
63–64 Pässinpääsormus | |||
65–66 Parannussauva | |||
67–68 Röntgenkatsesormus | |||
69–70 Sidontaköysi | |||
71–72 Sielunsyöjä | |||
73–74 Sietosormus | |||
75–76 Suojasormus | |||
77–78 Taikafiguuri, eebenpuinen kärpänen | |||
79–81 Taikafiguuri, kultaiset leijonat | |||
82–83 Taikafiguuri, marmorinen norsu | |||
84–86 Taikafiguuri, norsunluiset vuohet | |||
87–88 Taikafiguuri, onyksinen koira | |||
89–90 Taikafiguuri, pronssinen aarnikotka | |||
91–92 Taikafiguuri, serpentiininen pöllö | |||
93–94 Tuhannen silmän kaapu | |||
95–96 Tulenmahdin hiilipannu | |||
97–98 Vedenmahdin kulho | |||
99–100 Väistösormus | |||
Taikaesineet H | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–22 Ase, +3 | |||
23–26 Haarniska, +1 rintapanssari | |||
27–30 Haarniska, +2 ketjupaita | |||
31–34 Haarniska, +2 ketjupanssari | |||
35–38 Haarniska, +2 nahkapanssari | |||
39–42 Haarniska, +2 suomupanssari | |||
43–46 Haarniska, +1 vannepanssari | |||
47–48 Huurrehammas | |||
49–52 Junttaussauva | |||
53–54 Jättiläisvoimien vyö, tulijättiläinen | |||
55–56 Jättiläisvoimien vyö, jääjättiläinen | |||
57–58 Jättiläisvoimien vyö, kivijättiläinen | |||
59–62 Jääsauva | |||
63–66 Kilpi, +3 | |||
67–70 Lentävä matto | |||
71–72 Lohikäärmepanssari | |||
73–76 Pyrstötähtisormus | |||
77–80 Regeneraatiosormus | |||
81–82 Taikafiguuri, obsidiaaninen ratsu | |||
83–84 Taikalamppu | |||
85–86 Tanssiva miekka | |||
87–90 Telekinesiasormus | |||
91–94 Tulisauva | |||
95–97 Ukkossauva | |||
98–100 Voimasauva | |||
Taikaesineet I | |||
1n100 Taikaesine | |||
1–2 Arkkimaagin kaapu | |||
3–4 Djinnisormus | |||
5–6 Elementtimahdin sormus, ilma | |||
7–8 Elementtimahdin sormus, maa | |||
9–10 Elementtimahdin sormus, tuli | |||
11–12 Elementtimahdin sormus, vesi | |||
13–14 Haarniska, +3 ketjupaita | |||
15–16 Haarniska, +3 ketjupanssari | |||
17–20 Haarniska, +2 kovetettu nahkapanssari | |||
21–22 Haarniska, +3 kovetettu nahkapanssari | |||
23–25 Haarniska, +1 levyhaarniska | |||
26–28 Haarniska, +2 levyhaarniska | |||
29–30 Haarniska, +3 levyhaarniska | |||
31–32 Haarniska, +3 nahkapanssari | |||
33–35 Haarniska, +1 puolipanssari | |||
36–38 Haarniska, +2 puolipanssari | |||
39–40 Haarniska, +3 puolipanssari | |||
41–43 Haarniska, +2 rintapanssari | |||
44–45 Haarniska, +3 rintapanssari | |||
46–48 Haarniska, +1 suomupanssari | |||
49–51 Haarniska, +2 vannepanssari | |||
52–53 Haarniska, +3 vannepanssari | |||
54–58 Ihmeellisten sattumusten korttipakka | |||
59–63 Jättiläisvoimien vyö, myrskyjättiläinen | |||
64–73 Jättiläisvoimien vyö, pilvijättiläinen | |||
74 Kolmen toivomuksen sormus | |||
75–79 Loitsunkääntösormus | |||
80–88 Maagin sauva | |||
89–92 Mestauskalpa | |||
93–95 Näkymättömyyssormus | |||
96–100 Pyhä kostaja | |||
[[Luokka:Aarteet]] |
Versio 9. helmikuuta 2025 kello 22.06
Seikkailijat kohtaavat hirvittäviä haasteita, päihittävät vastustajia, purkavat ansoja ja tutkivat muinaisia raunioita monesta syystä. Jotkut tutkiakseen ja kerätäkseen tietoa, osa päihittääkseen vaarallisia juonia ja kukistaakseen uhkia, monet myös kalleuksien vuoksi. Aarteen löytämisen tuoma äkkirikastuminen voi olla itsessään riittävä motivaatio seikkailuihin. Aarteet ovat yksi parhaita houkuttimia vaarojen uhmaamiseen. Aina seikkaileminen ei ole puhdasta voittojen takomista. Retkikuntien varustaminen, tutkimustyö ja apulaisten palkat voivat käydä kalliiksi, jolloin löydetyllä aarteella voidaan paikata alati kasvavia kuluja. Ylevienkin päämäärien toteuttaminen vaatii rahoituksen.
Aarretta ei pidä ajatella palkintona vastustajien surmaamisesta tai että päihitetyltä vastustajalta "putoaa" automaattisesti tietty määrä rahaa. Aarteeseen voi päästä käsiksi ilman vastustajien nujertamista. Alishaltioiden tiedustelupartion piilotetun leirin varusteiden ryöstäminen tai lohikäärmeen luolan tyhjentäminen sen asukkaan ollessa muualla ovat aivan yhtä kelvollisia tapoja päästä käsiksi aarteisiin kuin vastustajan voittaminen taistelussa. Tuhoutuneen kaupungin raunioissa vaeltavien zombin ei voi olettaa keräävän rahaa, mutta aarre voi olla alueelle jäänyttä arvotavaraa, joihin käsiksi pääsemisen tiellä zombit ovat. Pelinjohtaja voi myös päättää, että erävaelluksen aikana kohdatulla suursusien laumalla ei voi olettaa olevan mitään rahanarvoista tavaraa. Kolikoiden sijaan suursusien tai muiden enemmän tai vähemmän eläimellisten olentojen aarteena voivat toimia vaikkapa niistä nyljettävät taljat. Seuraavilla sivuilla olevilla taulukoilla pystyt määrittelemään vastustajien haasteen mukaan suhteutetut aarteet.
Yksittäisten vastustajien aarteet Yksittäisen vastustajan aarre on se, mitä esimerkiksi yksittäisellä örkillä tai alishaltialla on taskuissaan tai omassa leirissään. Heitä vastustajan haasteen mukaisesta taulukosta, kuinka paljon aarretta vastustajalla on mukanaan. Suluissa on annettu ajan säästämiseksi keskiarvo kolikkojen määrästä siltä varalta, että kirjanpidon kannalta on hankalaa pitää lukua jokaisen yksittäisen vastustajan varoista. Siinä tapauksessa, että kolikoiden raahaaminen vaikuttaa epäuskottavalta tai hankalalta, pelinjohtaja voi korvata ne samanarvoisilla jalokivillä, taide-esineillä tai arvokkailla varusteilla.
Heittäessäsi taulukoista valitse ensin oikea rivi joko heittämällä tai valitsemalla oikea haastetaso. Heitä jokaisen sarakkeen kohdalla (esim. 2n8 (9) 100 kr jalokiveä) ja laske yhteen saamasi tulokset saavuttaaksesi aarrekätkön lopullisen summan.
Yksittäisten vastustajien aarteet: Haaste 0–4
1n20 | kup | hr | er | kr | pr |
---|---|---|---|---|---|
1–6 | 3n10 (17) | – | – | – | – |
7–12 | – | 2n12 (13) | – | – | – |
13–14 | – | – | 2n8 (9) | – | – |
15‑19 | – | – | – | 2n8 (9) | – |
20 | – | – | – | – | 1n8 (4) |
Yksittäisten vastustajien aarteet: Haaste 5–10
1n20 | kup | hr | er | kr | pr |
---|---|---|---|---|---|
1–6 | 2n12 × 100 (1300) | – | 1n8 × 10 (45) | – | – |
7–12 | – | 3n12 × 10 (195) | – | 1n12 × 10 (65) | – |
13–14 | – | 2n8 × 10 (90) | – | 1n12 × 10 (65) | – |
15‑19 | – | – | – | 2n12 × 10 (130) | – |
20 | – | – | – | 1n12 × 10 (65) | 2n8 (9) |
Yksittäisten vastustajien aarteet: Haaste 11–16
1n20 | kup | hr | er | kr | pr |
---|---|---|---|---|---|
1–4 | – | 1n12 × 100 (650) | – | 1n8 × 100 (450) | – |
5–7 | – | – | 1n8 × 100 (450) | 1n8 × 100 (450) | – |
8–15 | – | – | – | 1n12 × 100 (650) | 1n8 × 10 (45) |
16‑20 | – | – | – | 1n12 × 100 (650) | 1n12 × 10 (65) |
Yksittäisten vastustajien aarteet: Haaste 17+
1n20 | kup | hr | er | kr | pr |
---|---|---|---|---|---|
1–3 | – | – | 1n12 × 1000 (6500) | 4n12 × 100 (2600) | – |
4–11 | – | – | – | 1n8 × 1000 (4500) | 1n8 × 100 (450) |
12‑20 | – | – | – | 1n8 × 1000 (4500) | 1n12 × 100 (650) |
Aarrekätköt
Aarrekätkö käsittää kaiken sen varallisuuden, jonka seikkailijat voivat löytää yksittäisestä kohtaamisesta. Tämä voi olla esimerkiksi örkkien palkkasoturirykmentin mukanaan kantama kassa, maantierosvojen metsään piilottama ryöstösaalis, harpyijoiden pesäluolista löydettyjen uhrien yhteenkoottu omaisuus tai jonkun varakkaan vastustajan mukanaan kantamat varusteet ja taikaesineet. Se voi olla muumiolordin hautaholviin kerätyt rikkaudet, velhoaaveen kryptan sisältö, vampyyrin linnan aarrekammio tai lohikäärmeen vuosisatojen varrella keräämä röykkiö kultaa ja kalleuksia. Kyseessä on siis merkittävä määrä niin rahaa kuin mahdollisesti myös arvoesineitä, jalokiviä ja taikaesineitäkin. Heitä seikkailun isoimman haasteen vastustajan mukaisesta taulukosta, kuinka paljon aarretta sillä on varastoituna. Legendaaristen olentojen kohdalla voit heittää kahdesti ja laskea aarteet yhteen.
Aarrekätköt: Haaste 0–4
Kolikot
kup | hr | er | kr | pr |
---|---|---|---|---|
3n12 × 100 (1950) | 2n8 × 100 (900) | - | 1n12 × 10 (65) | - |
Muut aarteet
1n20 | Jalokivet ja taide-esineet | Taikaesineet |
---|---|---|
1 | - | - |
2–3 | 1n12 (6) 10 kr jalokiveä | - |
4–5 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | - |
6‑7 | 1n12 (6) 50 kr jalokiveä | - |
8 | 1n12 (6) 10 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A |
9 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A |
10 | 1n12 (6) 50 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A |
11 | 1n12 (6) 10 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta B |
12 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta B |
13 | 1n12 (6) 50 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta B |
14 | 1n12 (6) 10 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
15 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
16 | 1n12 (6) 50 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
17 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | Heitä kerran taulukosta F |
18 | 1n12 (6) 50 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta F |
19 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | Heitä kerran taulukosta G |
20 | 1n12 (6) 50 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta G |
Aarrekätköt: Haaste 5–10
Kolikot
kup | hr | er | kr | pr |
---|---|---|---|---|
1n12 × 100 (650) | 1n12 × 1000 (6500) | - | 3n12 × 100 (1950) | 2n8 × 10 (90) |
Muut aarteet
1n20 | Jalokivet ja taide-esineet | Taikaesineet |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1n8 (4) 25 kr taide-esinettä | - |
3 | 2n8 (9) 50 kr jalokiveä | - |
4 | 2n8 (9) 100 kr jalokiveä | - |
5 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | - |
6 | 2n8 (9) 100 kr jalokiveä | - |
7 | 2n8 (9) 100 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A |
8 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A |
9 | 2n8 (9) 50 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta B |
10 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta B |
11 | 2n8 (9) 100 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
12 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
13 | 2n8 (9) 50 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta D |
14 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä kerran taulukosta D |
15 | 2n8 (9) 100 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta F |
16 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta F |
17 | 2n8 (9) 50 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta G |
18 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta G |
19 | 2n8 (9) 100 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta H |
20 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä kerran taulukosta H |
Aarrekätköt: Haaste 11–16
Kolikot
kup | hr | er | kr | pr |
---|
Muut aarteet
1n20 | Jalokivet ja taide-esineet | Taikaesineet |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | - |
3 | 1n8 (4) 750 kr taide-esinettä | - |
4 | 2n8 (9) 500 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A ja 1n6 kertaa taulukosta B |
5 | 1n8 (4) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A ja 1n6 kertaa taulukosta B |
6 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A ja 1n6 kertaa taulukosta B |
7 | 1n8 (4) 750 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta A ja 1n6 kertaa taulukosta B |
8 | 2n8 (9) 500 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
9 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
10 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta C |
11 | 1n8 (4) 750 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
12 | 2n8 (9) 500 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
13 | 1n8 (4) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
14 | 1n8 (4) 250 kr taide-esinettä | Heitä kerran taulukosta E |
15 | 1n8 (4) 750 kr taide-esinettä | Heitä kerran taulukosta E |
16 | 2n8 (9) 500 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta F ja 1n6 kertaa taulukosta G |
17 | 1n8 (4) 1 000 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta F ja 1n6 kertaa taulukosta G |
18 | 2n8 (9) 750 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta H |
19 | 2n8 (9) 500 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta H |
20 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä kerran taulukosta I |
Aarrekätköt: Haaste 17+
kup | hr | er | kr | pr |
---|
1n20 | Jalokivet ja taide-esineet | Taikaesineet |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 2n4 kertaa taulukosta C |
3 | 1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä | Heitä 2n4 kertaa taulukosta C |
4 | 1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä | Heitä 2n4 kertaa taulukosta C |
5 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 2n4 kertaa taulukosta C |
6 | 1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
7 | 1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
8 | 1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
9 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta D |
10 | 1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta E |
11 | 1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta E |
12 | 1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta E |
13 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta E |
14 | 1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta G |
15 | 1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta G |
16 | 1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta G |
17 | 2n8 (9) 1 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta G |
18 | 1n8 (4) 2 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta H |
19 | 1n6 (3) 7 500 kr taide-esinettä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta H |
20 | 1n8 (4) 5 000 kr jalokiveä | Heitä 1n6 kertaa taulukosta I |
Jalokivet
Tämä sivu on keskeneräinen!
Taide-esineet
Tämä sivu on keskeneräinen!
Taikaesineet aarteissa
Tässä ovat listattuna taulukot A–H taikaesineistä, joita voi löytää aarteista. Varsinaiset kuvaukset taikaesineistä löytyvät myöhemmin seuraavasta aakkosellisesta luettelosta. Pelinjohtajan ei pidä soveltaa näitä taulukoita täysin ilman omaa harkintaa. Hän voi aina korvata esineen toisella, jos se sopii paremmin seikkailuun. Jos taulukosta heitetty esine on sellainen, että kukaan pelaajista ei pysty sitä käyttämään, tai pelinjohtaja haluaa haastaa pelaajia antamalla vastustajalle esineen, jota tämä itse voi käyttää, hän voi korvata taulukosta heitetyn esineen saman harvinaisuusluokan esineellä.
