Ero sivun ”Ratsuhevonen” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Np (keskustelu | muokkaukset) p Tekstin korvaus – ”}}<br>” muotoon ”}}” |
Np (keskustelu | muokkaukset) pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Suuri}} {{eläin}} {{vakaumukseton}} | {{Suuri}} {{eläin}}, {{vakaumukseton}}<br> | ||
{{Puolustus}} 10 ({{luontainen puolustus}})<br> | {{Puolustus}} 10 ({{luontainen puolustus}})<br> | ||
'''[[Osumapisteet]]''' 13 (2n10 + 2)<br> | '''[[Osumapisteet]]''' 13 (2n10 + 2)<br> | ||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
===Toiminnot=== | ===Toiminnot=== | ||
'''[[Kaviot]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +5 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 8 (2n4 + 3) pistettä [[murskausvahinko]]a. | '''[[Kaviot]]'''. ''Lähitaisteluhyökkäys'': +5 osumiseen, [[ulottuvuus]] 2 metriä, yksi kohde. ''Osuma'': 8 (2n4 + 3) pistettä [[murskausvahinko]]a. | ||
[[Luokka:Ratsut]] | |||
[[Luokka:Hevoset]] |
Nykyinen versio 10. helmikuuta 2025 kello 11.05
Suuri eläin, vakaumukseton
Puolustus 10 (luontainen puolustus)
Osumapisteet 13 (2n10 + 2)
Nopeus 24 metriä
VOI | KET | SIT | ÄLY | VII | KAR |
---|---|---|---|---|---|
16 (+3) | 10 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 11 (+0) | 7 (-2) |
Aistit vakiotarkkaavaisuus 11
Kielet —
Haaste 1 (200 KOP)
Toiminnot
Kaviot. Lähitaisteluhyökkäys: +5 osumiseen, ulottuvuus 2 metriä, yksi kohde. Osuma: 8 (2n4 + 3) pistettä murskausvahinkoa.