Sienestyspeli
Säännöt: ks. Kalastuspeli.
Tämä sivu on keskeneräinen!
Tropiikissa sienten itiöemiä löytyy kaikkina vuodenaikoina, mutta kuivan kauden aikaan sienestämisessä on haitta.
| VA | Arktinen | Pohjola | Lauhkea | Tropiikki | |
|---|---|---|---|---|---|
| < 11 | — | — | — | — | |
| 11-13 | — | Suomukääpä | Suomukääpä | Pökkösieni | |
| 14-16 | — | Punamaljakas | Punamaljakas | — | |
| 17-18 | — | Mustesieni | Mustesieni | — | |
| 19-20 | — | Huhtasieni | Huhtasieni | — | |
| 21-22 | — | Korvasieni | Korvasieni | Pilvenkorva (Auricularia cornea) | |
| 23-24 | — | Herkkusieni | Huhtasieni | Puunkorva (Auricularia polytricha) | |
| 25-26 | — | Korvasieniä (paljon!) | — | Sinilupikka | |
| 27‑28 | — | Huhtasieniä (paljon!) | — | — | |
| 29+ | — | Herkkusieniä (paljon!) | — | ||
| VA | Arktinen | Pohjola | Lauhkea | Tropiikki |
|---|---|---|---|---|
| < 11 | — | — | — | — |
| 11-13 | — | — | — | — |
| 14-16 | — | — | — | — |
| 17-18 | — | — | — | — |
| 19-20 | — | — | — | — |
| 21-22 | — | — | — | Pilvenkorva (Auricularia cornea) |
| 23-24 | — | — | — | Puunkorva (Auricularia polytricha) |
| 25-26 | — | — | — | Sinilupikka |
| 27‑28 | — | — | — | — |
| 29+ | — | — | — | — |
| VA | Arktinen | Pohjola | Lauhkea | Tropiikki |
|---|---|---|---|---|
| < 11 | — | — | — | — |
| 11-13 | — | — | — | Pökkösieni |
| 14-16 | — | — | — | — |
| 17-18 | — | — | — | — |
| 19-20 | — | — | — | — |
| 21-22 | — | — | — | Pilvenkorva (Auricularia cornea) |
| 23-24 | — | — | — | Puunkorva (Auricularia polytricha) |
| 25-26 | — | — | — | Sinilupikka |
| 27‑28 | — | — | — | — |
| 29+ | — | — | — | — |
Pökkösienen nuori itiöemä on munan muotoinen ja syötävä. Kun se on puhjennut, sieni kasvaa nopeasti ja levittää voimakasta raadonhajua, houkutellen kärpäsiä levittämään sen itiöitä. Tässä vaiheessa sieni on syömäkelvoton ja mätänee nopeasti.
Sinilupikka l. liilavalmuska l. Lactarius indigo sopii värjäykseen ja on myös herkullinen ruokasieni.