Käyttäjän Np muokkaukset
Tulokset käyttäjälle Np keskustelu estoloki tallennukset lokit
Käyttäjällä on 4 622 muokkausta. Tunnus on luotu 1. tammikuuta 2025.
22. helmikuuta 2026
- 17.4622. helmikuuta 2026 kello 17.46 ero historia +49 p Lin Chi →Hahmoluokan piirteet
- 17.4522. helmikuuta 2026 kello 17.45 ero historia +52 p Ninja →Taso 3: Genin (下忍)
- 17.4422. helmikuuta 2026 kello 17.44 ero historia +67 p Lin Chi →Aseet ja tärkeimmät hyökkäysloitsut
- 17.4322. helmikuuta 2026 kello 17.43 ero historia +63 p Lin Chi →Hahmoluokan piirteet
- 17.4222. helmikuuta 2026 kello 17.42 ero historia +136 p Lin Chi →Varusteet
- 17.4022. helmikuuta 2026 kello 17.40 ero historia +52 p Lin Chi →Aseet ja tärkeimmät hyökkäysloitsut
- 17.3722. helmikuuta 2026 kello 17.37 ero historia 0 p Lin Chi →Taidot
- 17.3722. helmikuuta 2026 kello 17.37 ero historia +16 p Lin Chi →Työkalut
- 17.3722. helmikuuta 2026 kello 17.37 ero historia +204 p Lin Chi →Piirteet
- 17.3522. helmikuuta 2026 kello 17.35 ero historia +1 p Lin Chi →Taidot
- 17.3322. helmikuuta 2026 kello 17.33 ero historia +2 p Lin Chi Ei muokkausyhteenvetoa
- 10.1122. helmikuuta 2026 kello 10.11 ero historia −12 p Wiki-hahmolomake Ei muokkausyhteenvetoa uusin
- 10.1022. helmikuuta 2026 kello 10.10 ero historia +1 p Lin Chi →Lisäominaisuudet
- 10.0922. helmikuuta 2026 kello 10.09 ero historia +12 p Lin Chi →Ominaisuudet
- 10.0822. helmikuuta 2026 kello 10.08 ero historia +571 p Lin Chi Ei muokkausyhteenvetoa
- 10.0422. helmikuuta 2026 kello 10.04 ero historia +185 p Lin Chi →Piirteet
- 10.0222. helmikuuta 2026 kello 10.02 ero historia 0 p Lin Chi →Kielet
- 10.0222. helmikuuta 2026 kello 10.02 ero historia +12 p Lin Chi →Työkalut
- 10.0122. helmikuuta 2026 kello 10.01 ero historia +3 464 U Lin Chi Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:||Lin Chi |- |Laji:||Epäkuollut ihminen |- |Koko:||Keskikokoinen |- |Nopeus:||12 metriä |- |Tausta:||Rikollinen |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:||Varas |- |Polku:||Ninja |- |Pätevyysbonus:||+2 |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:||3 |- |Kokemuspisteet:||900 |- |Seuraava...
- 09.5322. helmikuuta 2026 kello 09.53 ero historia +125 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 09.4822. helmikuuta 2026 kello 09.48 ero historia +252 p Hahmonluonti →Muunnelma: Osta ominaisuudet uusin
- 09.4222. helmikuuta 2026 kello 09.42 ero historia +2 917 U Sciara Caligin Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4222. helmikuuta 2026 kello 09.42 ero historia +2 917 U Tomoe Nyodai Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4222. helmikuuta 2026 kello 09.42 ero historia +2 917 U Barfire Burleton Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4222. helmikuuta 2026 kello 09.42 ero historia +2 917 U Zigur Elistar Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4222. helmikuuta 2026 kello 09.42 ero historia +2 917 U Enia Vyrakaryn Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4122. helmikuuta 2026 kello 09.41 ero historia +2 917 U Drew Kraft Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4122. helmikuuta 2026 kello 09.41 ero historia +2 917 U Marilee Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4122. helmikuuta 2026 kello 09.41 ero historia +2 917 U Fegnar Fimmskegg Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4122. helmikuuta 2026 kello 09.41 ero historia +2 917 U Rover Ak: Uusi sivu: __NOTOC__ {| |-valign="top" | ===Perustiedot=== {|class="wikitable" |- |Pelaajan nimi:||(Valmishahmo) |- |Hahmon nimi:|| |- |Laji:|| |- |Koko:|| |- |Nopeus:|| |- |Tausta:|| |- |Vakaumus:|| |- |Hahmoluokka:|| |- |Polku:|| |- |Pätevyysbonus:|| |- |Sankaripisteet:|| |- |Kokemustaso:|| |- |Kokemuspisteet:|| |- |Seuraavalle tasolle:|| |} |rowspan=999| | ===Ominaisuudet=== {|class="wikitable" |-valign=...
- 09.4022. helmikuuta 2026 kello 09.40 ero historia +240 p Etusivu →Pelimaailmat, Gorgoniuksen koodeksi, talosäännöt
21. helmikuuta 2026
- 13.4021. helmikuuta 2026 kello 13.40 ero historia +11 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 13.3921. helmikuuta 2026 kello 13.39 ero historia +301 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 13.3721. helmikuuta 2026 kello 13.37 ero historia +130 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 13.3621. helmikuuta 2026 kello 13.36 ero historia +13 p Epäkuollut (laji) →Epäkuolleen lajin vahinko ja parantuminen
- 13.3521. helmikuuta 2026 kello 13.35 ero historia +197 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 13.3321. helmikuuta 2026 kello 13.33 ero historia +23 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 13.3121. helmikuuta 2026 kello 13.31 ero historia +2 p Epäkuollut (laji) →Lopullinen kuolema - tai elämä
- 13.3121. helmikuuta 2026 kello 13.31 ero historia +2 026 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 13.2521. helmikuuta 2026 kello 13.25 ero historia −6 p Parantava sana Ei muokkausyhteenvetoa uusin Merkkaus: Muokkaamalla palautettu
- 12.3621. helmikuuta 2026 kello 12.36 ero historia −17 p Epäkuollut (laji) Ei muokkausyhteenvetoa
- 12.3221. helmikuuta 2026 kello 12.32 ero historia +15 p Etusivu →Pelimaailmat, Gorgoniuksen koodeksi, talosäännöt
20. helmikuuta 2026
- 05.5620. helmikuuta 2026 kello 05.56 ero historia −2 p Ninja Ei muokkausyhteenvetoa
- 05.5520. helmikuuta 2026 kello 05.55 ero historia +98 p Ninja →Taso 9: Chūnin (中忍)
- 05.5520. helmikuuta 2026 kello 05.55 ero historia +87 U Tiedosto:Kancho 2021-08-20.jpg T. Gorgonius 2021 Luokka:Yaranaika! uusin
- 05.5220. helmikuuta 2026 kello 05.52 ero historia +1 p Ninja →Viitteet
- 05.5220. helmikuuta 2026 kello 05.52 ero historia +9 p Ninja Ei muokkausyhteenvetoa
- 05.5120. helmikuuta 2026 kello 05.51 ero historia +25 p Ninja Ei muokkausyhteenvetoa
- 05.5120. helmikuuta 2026 kello 05.51 ero historia +33 p Ninja Ei muokkausyhteenvetoa
- 05.4920. helmikuuta 2026 kello 05.49 ero historia +37 p Ninja Ei muokkausyhteenvetoa