Käyttäjän Np muokkaukset
Tulokset käyttäjälle Np keskustelu estoloki tallennukset lokit
Käyttäjällä on 3 610 muokkausta. Tunnus on luotu 1. tammikuuta 2025.
20. tammikuuta 2025
- 17.5420. tammikuuta 2025 kello 17.54 ero historia +6 p Malline:Ominaisuudet Ei muokkausyhteenvetoa
- 17.5320. tammikuuta 2025 kello 17.53 ero historia +22 p Malline:Ominaisuudet Ei muokkausyhteenvetoa
- 17.5220. tammikuuta 2025 kello 17.52 ero historia +20 p Malline:Ominaisuudet Ei muokkausyhteenvetoa
- 17.5020. tammikuuta 2025 kello 17.50 ero historia +29 p Malline:Ominaisuudet Ei muokkausyhteenvetoa
- 17.4820. tammikuuta 2025 kello 17.48 ero historia +214 U Malline:Ominaisuudet Ak: Uusi sivu: <includeonly> {|class="wikitable" |-align="center" !VOI!!KET!!SIT!!ÄLY!!VII!!KAR |-align="center" |colspan=6|---- |-align="center" |{{{1}}}||{{{2}}}||{{{3}}}||{{{4}}}||{{{5}}}||{{{6}}} |} </includeonly>{{malline}}
- 12.4520. tammikuuta 2025 kello 12.45 ero historia −2 p Kaukokatse Ei muokkausyhteenvetoa uusin
- 12.3920. tammikuuta 2025 kello 12.39 ero historia +307 p Muut maailmat →Elementtimaailmojen olennot
- 12.3220. tammikuuta 2025 kello 12.32 ero historia −3 p Muut maailmat Ei muokkausyhteenvetoa
- 12.3220. tammikuuta 2025 kello 12.32 ero historia +5 144 p Muut maailmat →Heijastusmaailmat
- 12.2820. tammikuuta 2025 kello 12.28 ero historia +6 022 U Muut maailmat Ak: Uusi sivu: ==Maallinen== ''Prime Plane'', Maalliset maailmat, ovat keskellä sisämaailmoja ja ulompia maailmoja. ==Heijastusmaailmat== Nämä maailmat sijaitsevat Maalisten maailmojen kanssa samassa paikassa, mutta sen erillisinä heijastuksina. Maalliset ja heijastusmaailmat ovat yhteydessä portaalien kautta. ===Keijusalo=== Keijusalo on kuin heijastus Maallisesta ilman valtavia peltoja, tieverkostoja ja suuria kaupunkeja. Se on massiivisten metsien, valtavien rämeiden, majesteettis...
- 12.1720. tammikuuta 2025 kello 12.17 ero historia −11 p Etusivu →Pelinjohtajan kirja
- 08.1920. tammikuuta 2025 kello 08.19 ero historia +4 p Taistelija →Tyhjyys - Kiviruumis
- 08.1920. tammikuuta 2025 kello 08.19 ero historia +5 127 p Taistelija →Soturin tie
- 08.1220. tammikuuta 2025 kello 08.12 ero historia +11 455 U Taistelija Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Taistelija= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"|Taistelutyyli, Sisu |-align="center" | 2||+2||align="left"|Toimintopuuska (yksi kerta) |-align="center" | 3||+2||align="left"|Soturin tie |-align="center" | 4||+2||align="left"|Ominaisuusarvon nosto |-align="center" | 5||+3||align="left"|Lisähyökkäys |-align="center" | 6||+3||align="le...
- 08.0520. tammikuuta 2025 kello 08.05 ero historia +974 U Velho Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Velho= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="cent...
- 08.0520. tammikuuta 2025 kello 08.05 ero historia +974 U Varas Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Varas= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="cent...
- 08.0520. tammikuuta 2025 kello 08.05 ero historia +983 U Temppeliritari Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Temppeliritari= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-al...
- 08.0520. tammikuuta 2025 kello 08.05 ero historia +976 U Samooja Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Samooja= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="ce...
- 08.0520. tammikuuta 2025 kello 08.05 ero historia +978 U Paladiini Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Paladiini= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="...
- 08.0420. tammikuuta 2025 kello 08.04 ero historia +974 U Noita Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Noita= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="cent...
- 08.0420. tammikuuta 2025 kello 08.04 ero historia +975 U Munkki Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Munkki= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="cen...
- 08.0420. tammikuuta 2025 kello 08.04 ero historia +977 U Loihtija Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Loihtija= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="c...
- 08.0420. tammikuuta 2025 kello 08.04 ero historia +975 U Druidi Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Druidi= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="cen...
- 08.0420. tammikuuta 2025 kello 08.04 ero historia +974 U Bardi Ak: Uusi sivu: {{sivulaatikko}}__TOC__</div> =Bardi= {{keskeneräinen}} Intro puuttuu {|class="wikitable" |-valign="bottom" !Taso!!Pätevyys-<br>bonus!!Piirteet |-align="center" | 1||+2||align="left"| |-align="center" | 2||+2||align="left"| |-align="center" | 3||+2||align="left"| |-align="center" | 4||+2||align="left"| |-align="center" | 5||+3||align="left"| |-align="center" | 6||+3||align="left"| |-align="center" | 7||+3||align="left"| |-align="center" | 8||+3||align="left"| |-align="cent...
- 08.0020. tammikuuta 2025 kello 08.00 ero historia −14 p Kasveille puhuminen Ei muokkausyhteenvetoa uusin
- 08.0020. tammikuuta 2025 kello 08.00 ero historia +73 p TODO-lista Ei muokkausyhteenvetoa
- 08.0020. tammikuuta 2025 kello 08.00 ero historia +32 U Luokka:Kantama itse (12 metrin säde) Ak: Uusi sivu: Luokka:Loitsut kantamoittain uusin
- 07.5920. tammikuuta 2025 kello 07.59 ero historia +159 U Malline:Kantama: itse (12 metrin säde) Ak: Uusi sivu: <includeonly>'''Kantama:''' itse (12 metrin säde)Luokka:Kantama itse (12 metrin säde)</includeonly><noinclude>Luokka:Lollowikin mallineet</noinclude> uusin
- 07.5920. tammikuuta 2025 kello 07.59 ero historia −18 p Houkutuslintu Ei muokkausyhteenvetoa uusin
- 07.5820. tammikuuta 2025 kello 07.58 ero historia +2 p Epäkuollut palvelija Ei muokkausyhteenvetoa uusin
- 07.2320. tammikuuta 2025 kello 07.23 ero historia −9 p Etusivu Ei muokkausyhteenvetoa
- 07.2220. tammikuuta 2025 kello 07.22 ero historia +163 p Olentojen tyypit →Elementaalit
- 07.1820. tammikuuta 2025 kello 07.18 ero historia +279 p Olentojen tyypit →Jätit
- 07.1320. tammikuuta 2025 kello 07.13 ero historia +259 p Olentojen tyypit →Keijut
- 07.0820. tammikuuta 2025 kello 07.08 ero historia +151 p Olentojen tyypit →Keijut
- 07.0620. tammikuuta 2025 kello 07.06 ero historia +1 p Olentojen tyypit →Elementaalit
- 07.0520. tammikuuta 2025 kello 07.05 ero historia +745 p Olentojen tyypit →Pirut
- 06.5920. tammikuuta 2025 kello 06.59 ero historia +5 083 U Olentojen tyypit Ak: Uusi sivu: Vastustajan tyyppi kuvaa sen olemuksen perusluonnetta. Tietyt loitsut, maagiset esineet, hahmoluokkien ominaisuudet ja muut pelimekaniikat vaikuttavat tiettyihin tyyppeihin erityisellä tavalla. Seuraavaksi listattuja tyyppejä käytetään vastustajien luokitteluun. ==Elementaalit== Elementaalit ovat tulen, maan, ilman ja veden maailmojen olentoja. Jotkin tämän tyypin olennot koostuvat pelkästään esimerkiksi ilmasta, maasta, tulesta tai vedestä eli neljästä elementis...
- 06.3520. tammikuuta 2025 kello 06.35 ero historia +254 p Etusivu Ei muokkausyhteenvetoa
- 06.3320. tammikuuta 2025 kello 06.33 ero historia +1 564 U Aaveratsu Ak: Uusi sivu: {{2-piirin kutsuminen}}<br> {{Loitsimisviive: 10 minuuttia}}<br> {{Kantama: 12 metriä}}<br> {{Komponentit: taikasana, ele}}<br> {{Kesto: välitön}}<br> Kutsut hengen, joka ottaa epätavallisen älykkään, väkevän ja uskollisen ratsun muodon, johon muodostat pitkäaikaisen siteen. Ratsusi ilmestyy tyhjään tilaan loitsun kantamalla ottaen valitsemasi muodon, joka on joko ratsuhevosen, sotahevosen, muulin tai pienelle olennolle ratsuksi sopivan hyvin ison vahtikoiran muo... uusin
- 06.3320. tammikuuta 2025 kello 06.33 ero historia +40 U Luokka:Loitsimisviive 10 minuuttia Ak: Uusi sivu: Luokka:Loitsut loitsimisviiveittäin uusin
- 06.3220. tammikuuta 2025 kello 06.32 ero historia +153 U Malline:Loitsimisviive: 10 minuuttia Ak: Uusi sivu: <includeonly>'''Loitsimisviive:''' 10 minuuttiaLuokka:Loitsimisviive 10 minuuttia</includeonly><noinclude>Luokka:Lollowikin mallineet</noinclude> uusin
- 06.3020. tammikuuta 2025 kello 06.30 ero historia −1 p Luokka:Loitsulistat Ei muokkausyhteenvetoa uusin
- 06.3020. tammikuuta 2025 kello 06.30 ero historia 0 p Luokka:Loitsulistat Ei muokkausyhteenvetoa
- 06.2920. tammikuuta 2025 kello 06.29 ero historia +22 p Luokka:Loitsulistat Ei muokkausyhteenvetoa
- 06.2920. tammikuuta 2025 kello 06.29 ero historia +31 p Luokka:Loitsulistat Ei muokkausyhteenvetoa
- 06.2820. tammikuuta 2025 kello 06.28 ero historia +1 906 U Käsky Ak: Uusi sivu: {{1-piirin lumoaminen}}<br> {{Loitsimisviive: 1 toiminto}}<br> {{Kantama: 24 metriä}}<br> {{Komponentit: taikasana}}<br> {{Kesto: 1 kierros}}<br> Sanot yhden sanan mittaisen komennon olennolle loitsun kantamalla. Kohteen täytyy onnistua viisaus-pelastusheitossa tai hänen on toteltava käskyä seuraavalla vuorollaan. Loitsu ei tehoa epäkuolleisiin eikä kohteeseen, joka ei ymmärrä puhumaasi kieltä tai kohteeseen, jolle käsky aiheuttaisi suo... uusin
- 06.2820. tammikuuta 2025 kello 06.28 ero historia +30 U Luokka:Kesto 1 kierros Ak: Uusi sivu: Luokka:Loitsut kestoittain uusin
- 06.2720. tammikuuta 2025 kello 06.27 ero historia +129 U Malline:Kesto: 1 kierros Ak: Uusi sivu: <includeonly>'''Kesto:''' 1 kierrosLuokka:Kesto 1 kierros</includeonly><noinclude>Luokka:Lollowikin mallineet</noinclude> uusin
- 06.2620. tammikuuta 2025 kello 06.26 ero historia +665 U Kalmaelo Ak: Uusi sivu: {{1-piirin kuolontaikuus}}<br> {{Loitsimisviive: 1 toiminto}}<br> {{Kantama: itse}}<br> {{Komponentit: taikasana, ele, aines}} (pieni määrä alkoholia)<br> {{Kesto: 1 tunti}} Vahvistat itseäsi johdattamalla kehoosi kuolontaikuuden energiaa. Saat 1n4+4 väliaikaista osumapistettä keston ajaksi. '''Korkeammilla loitsuvarauksilla'''. Kun loitsit kalmaelon käyttäen toisen tai korkeamman piirin loitsuvarausta, saat 5 väliaikaista osumapistettä lisää jokaista piiriä ko... uusin